Abschussstatistik und Abschussplanung
Das Sammeln und die Auswertung der Abschussdaten stellen wichtige Instrumente für eine nachhaltige Wildbewirtschaftung dar. Eine aus fünf Mitgliedern bestehende Kommission mit Vertretern der Jagd- Forstbehörde, des Bauernbundes und des Südtiroler Landesjagdverbandes erstellt den Abschussplan. Die Anzahl der freigegebenen Stücke darf die Bestände weder in ihrer Konsistenz gefährden, noch dürfen sie eine derart hohe Dichte zulassen, dass land- und forstwirtschaftliche Kulturen in Mitleidenschaft gezogen werden können.
Entnahmedaten 2023
Jagdbezirk | Bozen | Brixen | Bruneck | Meran | Oberpustertal | Sterzing | Unterland | Vinschgau | Provinz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rehwild | 1742 | 1146 | 1428 | 1187 | 890 | 444 | 401 | 563 | 7801 |
Gamswild | 376 | 355 | 526 | 416 | 490 | 414 | 129 | 375 | 3538 |
Rotwild | 461 | 384 | 536 | 807 | 323 | 292 | 123 | 1903 | 4829 |
Schwarzwild | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muffelwild | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jagdbezirk | Bozen | Brixen | Bruneck | Meran | Oberpustertal | Sterzing | Unterland | Vinschgau | Provinz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldhase |
416 |
195 | 173 | 359 | 73 | 46 | 116 | 83 | 1461 |
Fuchs | 253 | 173 | 354 | 439 | 209 | 95 | 53 | 268 | 1844 |
Schneehase | 69 | 24 | 28 | 9 | 19 | 38 | 3 | 28 | 218 |
Jagdbezirk | Bozen | Brixen | Bruneck | Meran | Oberpustertal | Sterzing | Unterland | Vinschgau | Provinz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amseln | 221 | 34 | 24 | 308 | - | - | 20 | 113 | 720 |
Blässhuhn | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 10 |
Eichelhäher | 200 | 203 | 171 | 302 | 33 | 33 | 38 | 70 | 1050 |
Elstern | 17 | 21 | 10 | 29 | 10 | 3 | - | 2 | 92 |
Fasane | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Knäckente | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Krickente | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 10 |
Rabenkrähe | 102 | 53 | 83 | 237 | 25 | 5 | 11 | 5 | 521 |
Ringeltauben | 30 | 17 | 29 | 11 | 4 | 11 | - | 1 | 102 |
Stockenten | 160 | 24 | 42 | 103 | 19 | 18 | 103 | 33 | 502 |
Wacholderdrosseln | 654 | 129 | 18 | 781 | 3 | 11 | 26 | 312 | 1934 |
Wachteln | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Waldschnepfe | 56 | 4 | 54 | 25 | 21 | 4 | 5 | 3 | 172 |
Spielhahn |
16 |
55 | 69 | 72 | 25 | 47 | 1 | 34 | 319 |
Steinhuhn | - | - | - | 16 | - | - | - | 9 | 25 |
Schneehuhn | 6 | 5 | 12 | 8 | 10 | 18 | - | 5 | 64 |